A kényelem és a dinamizmus mellett a biztonságosság, a gazdag felszereltség és a jelentős presztízsérték a komoly túramotorok fő ismertetőjegye. A BMW K 1600 GTL mind menettulajdonságok, mind túraalkalmasság és utazókényelem szempontjából új távlatokat nyit soros hathengeres motorjával, amely a legkisebb a sorozatgyártású soros hathengeres motorkerékpár-motorok közül. Egyedülálló módon, fényűző csomag formájában egyesül bennük a remek irányíthatóság és a sportos menettulajdonságok. 118 kW (160 LE) teljesítményüknek és 175 Nm maximális forgatónyomatékuknak köszönhetően minden élethelyzetben fölényes magabiztossággal mozognak.
Gyorsulás 0-100 km/h
Motor típusa | Négyütemű, soros, vízhűtéses |
Furat x Löket | 72/ 67,5 mm |
Hengerek / szelepek | 6 / 24 |
Hengerűrtartalom | 1649 köbcentiméter |
Teljesítmény | 118kw/160 le/7750ford/perc |
Nyomaték | 175Nm/5250ford |
Sűrítési arány | 12,2:1 |
Keverékképzés | BMS-X |
Szelepvezérlés | DOHC |
Indító rendszer | Elektromos |
Tengelykapcsoló | többtárcsás, olajfürdős |
Erőátvitel | 6 fokozatú |
Tengelyhajtás | kardánhajtás |
Kormányszélesség | 795 mm |
Váz típusa | kokillaöntvény |
Villaszög / Utánfutás | 62.2°/106,4mm |
Felfüggesztés elöl | Duolever, több lengőkar |
Felfüggesztés hátul | Paralever |
Rugóút elöl / hátul | 125 / 135 mm |
Kerékabroncs elöl | 3.5 x 17" |
Kerékabroncs hátul | 6,0 x 17" |
Fékek elöl | dupla tárcsás, 320 mm-es |
Fékek hátul | Szimpla tárcsa, 320 mm |
Gumiabroncs elöl | 120/70 ZR 17 |
Gumiabroncs hátul | 190/55 ZR 17 |
Üzemanyagtartály | 26,5 liter |
Tengelytáv | 1618 mm |
Ülés magasság | 750/ 780/800 /810/830 mm |
Önsúly, feltankolva | 348 kg |
Végsebesség km/h | 200< |
3,4 mp | |
Fogyasztás 90 km/h seb. | 4,6liter |
Fogyasztás 120 km/h seb. | 5,9liter |
193 Kulcsnélküli indítás | 96 000 Ft |
Adaptív kanyarvilágítás | 0 Ft |
Audiorendszer navigáció előkészítéssel | 0 Ft |
Bluetooth interface | 0 Ft |
Bukócső | 61 900 Ft |
Dynamic ESA | 0 Ft |
DTC | 0 Ft |
417 Központi zár | 117 700 Ft |
430 Biztonsági csomag
|
312 600 Ft |
Túra csomag | 462 700 Ft |
518 Ülésfűtés
|
SZÉRIA |
519 Markolatfűtés
|
SZÉRIA |
538 Sebességtartó automatika
|
SZÉRIA |
Hátramenet | 303 400 Ft |
562 Ködfényszóró
|
106 800 Ft |
603 Riasztó
|
69 700 Ft |
630 Int.ABS
|
SZÉRIA |
792 Magasított ülés ( Fekete )
|
0 Ft |
Fehér | 0 Ft |
Style Elegance | 215 100 Ft |
ND2 Fekete | 46 500 Ft |
Blueplanet metallic | 530 800 Ft |
Sparkling storm metallic | 530 800 Ft |